NIEUWE MAAN EERSTE KWARTIER VOLLE MAAN LAATSTE KWARTIER
       
8 JAN om 12h37 15 JAN om 20h46 22 JAN om 14h35 30 JAN om 6h03
7 FEB om 4h44 14 FEB om 4h33 21 FEB om 4h30 29 FEB om 3h18
7 MAR om 18h14 14 MAR om 11h46 21 MAR om 19h40 29 MAR om 22h47
6 APR om 5h55 12 APR om 20h32 20 APR om 12h25 28 APR om 16h12
5 MAY om 14h18 12 MAY om 5h47 20 MAY om 4h11 28 MAY om 4h57
3 JUN om 21h23 10 JUN om 17h04 18 JUN om 19h30 26 JUN om 14h10
3 JUL om 4h19 10 JUL om 6h35 18 JUL om 9h59 25 JUL om 20h42
1 AUG om 12h13 8 AUG om 22h20 16 AUG om 23h16 24 AUG om 1h50 (*)
30 AUG om 21h58 7 SEP om 16h04 15 SEP om 11h13 22 SEP om 5h04
29 SEP om 10h12 7 OCT om 11h04 14 OCT om 22h02 21 OCT om 13h55
29 OCT om 0h14 (*) 6 NOV om 5h03 13 NOV om 7h17 19 NOV om 22h31
27 NOV om 17h55 5 DEC om 22h25 12 DEC om 17h37 19 DEC om 11h29
27 DEC 13h22 4 JAN 2009 om 12h56 11 JAN 2009 om 4h27 18 JAN 2009 om 3h46

2008
De tijdstippen zijn reeds gegeven in plaatstelijke tijd.
In de winter is dit "UT + 1" = CET (Central European Time).
In de zomer is dit "UT + 2" = CEST (Central European Summer Time).
De 10 Geboden